<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog do iClips</title>
	<link>http://iclips.blog.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1-alpha" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Saindo do forno! Veja aqui as novidades que a versão 2.4.7 do iClips traz para você.</title>
		<description><![CDATA[A cada versão o iClips aprimora ainda mais suas funcionalidades. Seja por sugestão dos nossos clientes ou por uma demanda de mercado, estamos sempre atentos à necessidade de adequação dos processos. Pensando nessa otimização foram desenvolvidas mais uma série de novidades que vamos listar para você. Confira: A partir de agora, será possível abrir um [...]]]></description>
		<link>http://iclips.blog.br/index.php/saindo-do-forno-veja-aqui-as-novidades-que-a-versao-2-4-7-do-iclips-traz-para-voce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comissão: como evitar erros nesse cálculo?</title>
		<description><![CDATA[Quando se trabalha no sistema de comissões, tanto empregado quanto empregador precisam se atentar sobre a maneira de calcular esses valores, para que não haja desacordo. Principalmente numa agência grande, onde o setor de atendimento possui muitos funcionários. Pensando nisso, a próxima versão do iClips virá com ainda mais novidades nesse assunto. Atualmente, o sistema [...]]]></description>
		<link>http://iclips.blog.br/index.php/comissao-como-evitar-erros-nesse-calculo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gerencie suas comissões com mais precisão, saiba exatamente quanto e quando receber</title>
		<description><![CDATA[Quando se trabalha com um volume extenso de fornecedores o controle das comissões que entram para a Agência corre o risco de ficar defasado. Sobretudo se esses controles ainda estiverem sendo feitos por meio de planilhas. Isso acontece porque muitas vezes o atendimento fecha determinado valor com o veículo ou com a gráfica e o [...]]]></description>
		<link>http://iclips.blog.br/index.php/gerencie-suas-comissoes-com-mais-precisao-saiba-exatamente-quanto-e-quando-receber/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tempo é dinheiro!</title>
		<description><![CDATA[O clichê citado acima não se aplica tão bem como em uma Agência de Publicidade. Uma empresa que vende horas de trabalho precisa ter em mãos o controle efetivo desse tempo. Saber o período dedicado a determinado trabalho, ajuda a negociar valores, a planejar tarefas e distribuir as atividades de maneira estratégica. Como forma de [...]]]></description>
		<link>http://iclips.blog.br/index.php/tempo-e-dinheiro-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Case de Sucesso – Agência VoceVe Comunicação 360º</title>
		<description><![CDATA[Fundada em meados de 2005, atendendo o mercado de Vitória da Conquista e região a Agência VoceVe se destaca por oferecer diferentes tipos de serviços na área da Comunicação. São eles, publicidade e propaganda, planejamento de marketing, ações promocionais e intervenções urbanas, assessoria de imprensa, internet e mídias especiais. O que no início era uma [...]]]></description>
		<link>http://iclips.blog.br/index.php/case-de-sucesso-agencia-voceve-comunicacao-360/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Um salve para os PUBLICITÁRIOS do Brasil!</title>
		<description><![CDATA[Há quem diga que Publicitários possuem um ego altamente inflado. Porém, no meio da comunicação sabe-se o valor deste profissional. Talvez esse ego inflado se justifique quando vemos uma campanha publicitária cair na boca do povo, ou então, quando um comercial agrega, não só desejo de compra, mas também valores emocionais e comportamentais. E o [...]]]></description>
		<link>http://iclips.blog.br/index.php/um-salve-para-os-publicitarios-do-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tome Nota! Saiba quais relatórios ajudam na negociação de novos contratos</title>
		<description><![CDATA[Agregar credibilidade ao trabalho desenvolvido na sua Agência de Publicidade requer, dentre outras coisas, tempo de mercado e transparência nos processos. A prospecção de novas contas está diretamente ligada a esses fatores, assim como a negociação dos contratos. Em ambos os casos é importante ter em mãos ferramentas que ajudem a reunir informações sobre trabalhos [...]]]></description>
		<link>http://iclips.blog.br/index.php/tome-nota-saiba-quais-relatorios-ajudam-na-negociacao-de-novos-contratos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estimar os custos de um Job não é fácil? Mais fácil ainda é analisá-los através dos relatórios!</title>
		<description><![CDATA[No post anterior apresentamos a você a nova ferramenta do iClips, chamada ‘Estimativa do Job’. Vimos como ela é importante na hora de planejar os investimentos de um cliente e a lucratividade da agência. Agora é o momento de analisarmos os relatórios provenientes dessa ferramenta. Existem dois documentos capazes de mostrar o registro dessa estimativa [...]]]></description>
		<link>http://iclips.blog.br/index.php/estimar-os-custos-de-um-job-nao-e-facil-mais-facil-ainda-e-analisa-los-atraves-dos-relatorios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conheça a ferramenta Estimativa do Job. Ideal para planejar custos e estimar lucratividade</title>
		<description><![CDATA[Já pensou numa forma de calcular os custos de um Job antes de executá-lo? Isso facilitaria sua negociação com um cliente em prospecção, não é mesmo? Além do mais, através de uma estimativa de custos fica mais fácil definir sua margem de lucro em relação à determinado trabalho e saber se ele será vantajoso ou [...]]]></description>
		<link>http://iclips.blog.br/index.php/conheca-a-ferramenta-estimativa-do-job-ideal-para-planejar-custos-e-estimar-lucratividade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comece o ano em ritmo de crescimento</title>
		<description><![CDATA[Sabemos que 2012 será um ano importante para o mercado publicitário. A expectativa é de que o crescimento atinja um nível de 7% a 8%, e sem interferência da crise econômica mundial. O fortalecimento do nosso mercado interno irá proporcionar esse desenvolvimento, fazendo com que novos investimentos em mídia e em publicidade sejam efetivamente feitos. [...]]]></description>
		<link>http://iclips.blog.br/index.php/comece-o-ano-no-em-ritmo-de-crescimento/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

